Logos werden bereitgestellt von LyngSat Logo.
S24 – 330 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
SR Fernsehen | SWR Fernsehen RP HD | Das Erste HD | WDR HD Köln | |
S25 – 338 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
Das Erste | BR Sued | hr fernsehen | WDR Köln | SWR RP |
BR Sued HD | NDR NDS HD | mdr Sachsen HD | ||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – Vodafone Vodafone | ||||
RTL HD * | SAT.1 HD * | |||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Bloomberg TV | TRT Türk | Die neue Zeit | ||
Handystar | RIC | SWR BW HD | ||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL BERLIN | ||||
Parlamentsfernsehen HD | Alex Berlin HD | Hauptstadt TV HD | Spreekanal | |
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||
Güstrow HD | ||||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL NIEDERSACHSEN | ||||
ems TV HD | ||||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||
Bloomberg TV | TRT Türk | Die neue Zeit | ||
Handystar | RIC | NPO 2 | NRWision HD | |
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||
Media Top TV HD | ||||
S26 – 346 MHz – 256 QAM – VODAFONE REGIONAL THÜRINGEN | ||||
Jena TV HD | Salve TV HD | Rennsteig TV HD | Südthüringer TV HD | Altenburg TV HD |
Labor 14 HD | ||||
S27 – 354 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
AXN White HD * | Disney Channel HD * | Nat Geo Wild HD * | Histroy HD * | Welt HD * |
Universal Channel HD * | RTL Crime HD * | |||
S28 – 362 MHz – 256 QAM – Sky SD Mux 01 | ||||
Nick Jr. * | sky crime * | Romance TV SD * | sky cinema classics HD * | sky cinema special HD * |
sky sport Golf HD * | sky sport 6 HD * | sky sport 7 HD * | sky sport Tennis HD * | Prime Video Sportsbar * |
sky sport bundesliga 6 HD * |
sky sport bundesliga 7 HD * |
|||
S29 – 370 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
Shop LC | 1-2-3.tv | Lust Pur * | BBC World News | TV 5 MONDE |
Channel 21 | NITRO | TLC | euronews | Toggo Plus |
hope TV | HSE 24 Trend | Juwelo TV | CNN International | DF1 |
S30 – 378 MHz – 256 QAM – Sky SD Mux 03 | ||||
cartoonito * | sky cinema family HD * |
sky one HD * | History SD * | Sky Atlantic HD * |
sky sport Premier League * |
sky sport F1 * |
sky sport 5 HD * | sky sport 8 HD * | |
sky sport bundesliga 5 HD * |
sky sport bundesliga 8 HD * |
|||
S31 – 386 MHz – 256 QAM – Sky SD Mux 04 | ||||
sky replay HD * | 13th Street HD * | Syfy HD * | Universal TV HD * | sky krimi HD * |
sky cinema Action HD * |
||||
sky sport Mix HD * |
sky sport 4 HD * |
sky sport 9 HD * |
||
sky sport bundesliga 4 HD * |
sky sport Bundesliga 9 HD * |
|||
S32 – 394 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
tagesschau 24 HD | ARD Alpha HD | SR HD | AXN Black HD * | HGTV HD * |
Sport 1+ HD * | ||||
S33 – 402 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
ONE HD | Deluxe Music HD * | 1-2-3.tv HD | TLC HD * | QVC ZWEI HD |
QVC STYLE HD | RTL II HD * | |||
S34 – 410 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
DMAX HD * | Pro Sieben MAXX HD * | Discovery Channel HD * | SAT.1 GOLD HD * | Sonnenklar TV HD |
HSE Extra HD | DAZN 2 HD * | |||
S35 – 418 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
hr fernsehen HD | arte HD | Kabel Eins HD * | Sport 1 HD * | Shop LC HD |
S36 – 426 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
Warner TV Serie HD * | Warner TV Film HD * | Kabel Eins Doku HD * | 13th Street HD * | VOX HD * |
Pro Sieben HD * | Pro Sieben FUN HD * | |||
S37 – 434 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
National Geographic HD * | sky One HD * | Syfy HD * | Warner TV Comedy HD * | Romance TV HD * |
Kinowelt TV HD * | GEO TV HD * | |||
S38 – 442 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
sixx | Eurosport 1 | Pro Sieben | Kabel Eins | Welt |
Tele 5 | ||||
S39 – 450 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
ZDF | zdf_neo | ZDFinfo | ZDF HD | 3sat |
KiKa | rbb berlin HD | ZDFinfo HD | ||
S40 – 458 MHz – 256 QAM – Vodafone - DEUTSCHLANDWEIT | ||||
rbb (Regionalversion variiert) |
NDR Fernsehen (Regionalversion variiert) |
mdr (Regionalversion variiert) |
||
BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
BR Nord | mdr sachsen | mdr sachsen-anhalt | mdr thüringen | SWR BW |
NDR HH | NDR SH | NDR NDS | NDR MV | RBB Brandenburg |
Radio Bremen TV | Radio Bremen TV HD | RBB Berlin | ||
S40 – 458 MHz – 256 QAM –BAYERN | ||||
NETZ AMBERG | ||||
Oberpfalz TV HD | ||||
NETZ ANSBACH | ||||
Franken Fernsehen HD | ||||
NETZ ASCHAFFENBURG | ||||
TV Mainfranken HD | ||||
NETZ AUGSBURG | ||||
a.tv Augsburg HD | SWR BW HD | |||
NETZ BAD KISSINGEN | ||||
TV Mainfranken HD | ||||
NETZ BAMBERG | ||||
TV Oberfranken HD | ||||
NETZ BAYREUTH | ||||
TV Oberfranken HD | ||||
NETZ COBURG | ||||
TV Oberfranken HD | ||||
NETZ DEGGENDORF | ||||
Niederbayern TV HD | ||||
NETZ EGGENFELDEN | ||||
Niederbayern TV HD | ||||
NETZ ERLANGEN | ||||
Franken Fernsehen HD | ||||
NETZ GARMISCH-PARTENKIRCHEN | ||||
Muenchen TV HD | ||||
NETZ GEMUENDEN | ||||
TV Mainfranken HD | ||||
NETZ INGOLSTADT | ||||
TV Ingolstadt HD | ||||
NETZ KEMPTEN | ||||
a.tv Allgaeu HD | SWR BW HD | |||
NETZ KIRCHSEEON | ||||
Muenchen TV | ||||
NETZ LANDSBERG | ||||
Muenchen TV HD | ||||
NETZ LANDSHUT | ||||
Niederbayern TV HD | ||||
NETZ MEMMINGEN | ||||
a.tv Allgaeu HD | SWR BW HD | |||
NETZ MINDELHEIM | ||||
a.tv Allgaeu HD | SWR BW HD | |||
NETZ MUEHLDORF | ||||
Regio TV OBB HD | ||||
NETZ MUENCHEN | ||||
Muenchen TV HD | ||||
NETZ NEU-ULM | ||||
Regio TV Schwaben HD | SWR BW HD | |||
NETZ NEUMARKT | ||||
Franken Fernsehen HD | ||||
NETZ NUERNBERG | ||||
Franken Fernsehen HD | ||||
NETZ PASSAU | ||||
Niederbayern TV HD | ||||
NETZ REGENSBURG | ||||
TVA Regensburg HD | ||||
NETZ ROSENHEIM | ||||
Regio TV OBB HD | ||||
NETZ ROTH | ||||
Franken Fernsehen HD | ||||
NETZ SCHWEINFURT | ||||
TV Mainfranken HD | ||||
NETZ STRAUBING | ||||
Niederbayern TV HD | ||||
NETZ TRAUNSTEIN | ||||
Regio TV OBB HD | ||||
NETZ WAAKIRCHEN | ||||
Muenchen TV HD | ||||
NETZ WEIDEN | ||||
Oberpfalz TV HD | ||||
NETZ WUERZBURG | ||||
TV Mainfranken HD | ||||
S40 – 458 MHz – 256 QAM –BERLIN | ||||
NETZ BERLIN | ||||
nice tv | ||||
S40 – 458 MHz – 256 QAM –BREMEN | ||||
NETZ BREMEN | ||||
Radio Bremen TV HD | ||||
S40 – 458 MHz – 256 QAM –RHEINLAND-PFALZ | ||||
NETZ BAD KREUZNACH | ||||
nahe TV | ||||
NETZ BAD MARIENBERG | ||||
OK 4 | ||||
NETZ BAD NEUENAHR-AHRWEILER | ||||
nahe TV | OK 4 | |||
NETZ IDAR OBERSTEIN | ||||
nahe TV | ||||
NETZ KAISERSLAUTERN | ||||
OK KL | ||||
NETZ KOBLENZ | ||||
nahe TV | OK 4 | |||
NETZ LANDAU | ||||
RNF | OK Weinstrasse | |||
NETZ LUDWIGSHAFEN | ||||
RNF | OK Ludwigshafen | |||
NETZ MAINZ | ||||
OK Mainz | ||||
NETZ NEUSTADT | ||||
RNF | OK Weinstrasse | |||
NETZ PIRMASENS | ||||
OK Südwest | ||||
NETZ TRIER | ||||
OK 54 | ||||
NETZ WITTLICH | ||||
OK 54 | ||||
NETZ WORMS | ||||
RNF | RheinLokal | |||
S40 – 458 MHz – 256 QAM – Vodafone SAARLAND | ||||
NETZ SAARBRÜCKEN | ||||
Saarland Fernsehen 1 |
Saarland Fernsehen 2 |
|||
S40 – 458 MHz – 256 QAM – Vodafone SACHSEN | ||||
NETZ CHEMNITZ | ||||
Sachsen Fernsehen Chemnitz |
||||
NETZ DRESDEN | ||||
Sachsen Fernsehen Dresden |
||||
NETZ GÖRLITZ | ||||
Lausitzwelle | Punkt 1 Oberlausitz |
|||
NETZ LEIPZIG | ||||
Sachsen Fernsehen Leipzig |
||||
NETZ PLAUEN | ||||
Sachsen Fernsehen Vogtland |
||||
NETZ TORGAU | ||||
Mittelsachsen TV | Riesa TV | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
Deutsches Musik Fernsehen HD * (nicht überall) |
Anixe + (nicht überall) |
|||
D466 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
NETZ AALEN | ||||
L-TV | L-TV HD | BW|Family | Regio TV Ostwürtt. | Regio TV HD |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ BAD MERGENTHEIM | ||||
L-TV | L-TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
NETZ BÖBLINGEN | ||||
Regio TV Böblingen | Regio TV HD | bw|family | RTL | SAT.1 |
NETZ FREIBURG | ||||
Baden TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 | |
NETZ GÖPPINGEN | ||||
Filstalwelle | Regio TV Stuttgart | Regio TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ HEILBRONN | ||||
RNF Plus | L-TV | L-TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ HORB | ||||
Regio TV Böblingen | Regio TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
NETZ KARLSRUHE | ||||
Baden TV | Kraichgau TV | Baden TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ LÖRRACH | ||||
TeleBasel | Baden TV | Baden TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ LUDWIGSBURG | ||||
L-TV | Regio TV HD | Regio TV LB | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ MANNHEIM | ||||
RNF | RNF HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
NETZ OFFENBURG | ||||
BW|Family | Baden TV Süd HD | RTL | SAT.1 | |
NETZ PFORZHEIM | ||||
Baden TV | Baden TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
NETZ RAVENSBURG | ||||
Regio TV Euro 3 OST | ORF 2 Europe | Regio TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ REUTLINGEN | ||||
BW Eins | RTF 1 | RIK Reutlingen | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ SIGMARINGEN | ||||
Regio TV Euro 3 OST | Regio TV HD | RTF 1 | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ SINGEN | ||||
Regio TV Euro 3 SÜD | ORF 2 Europe | Regio TV HD | BW|Family | |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ STUTTGART | ||||
BW Eins | L-TV | Regio TV Stuttgart | Regio TV HD | BW|Family |
RTL | SAT.1 | |||
NETZ ULM | ||||
Regio TV Schwaben | Regio TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
NETZ VILLINGEN-SCHWENNINGEN | ||||
Regio TV Euro 3 WEST | Regio TV HD | BW|Family | RTL | SAT.1 |
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL BAYERN | ||||
NETZ AMBERG | ||||
Oberpfalz TV | RTL Oberpfalz-Nord | SAT.1 Bayern | ||
NETZ ANSBACH | ||||
BR Fernsehen Nord | Franken Fernsehen | SAT.1 Bayern | RTL Mittelfranken | |
NETZ ASCHAFFENBURG | ||||
BR Fernsehen Nord | TV Mainfranken | SAT.1 Bayern | RTL Untermain | |
NETZ AUGSBURG | ||||
a.tv Augsburg | ORF 2 Wien | SAT.1 Bayern | RTL Augsburg | |
NETZ BAD KISSINGEN | ||||
BR Nord | TV Mainfranken | SAT.1 Bayern | RTL Main-Rhoen | |
NETZ BAMBERG | ||||
BR Nord | TV Oberfranken | SAT.1 Bayern | RTL Oberfranken | |
NETZ BAYREUTH | ||||
BR Nord | TV Oberfranken | SAT.1 Bayern | RTL Oberfranken | |
NETZ COBURG | ||||
BR Nord | TV Oberfranken | SAT.1 Bayern | RTL Oberfranken | |
NETZ DEGGENDORF | ||||
Niederbayern TV | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Donauwald | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ EGGENFELDEN | ||||
Niederbayern TV | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Passau | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ ERLANGEN | ||||
BR Nord | Franken Fernsehen | SAT.1 Bayern | RTL Mittelfranken | |
NETZ GARMISCH-PARTENKIRCHEN | ||||
Muenchen TV | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Muenchen | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ GEMUENDEN | ||||
BR Nord | TV Mainfranken | SAT.1 Bayern | RTL Wuerzburg | |
NETZ INGOLSTADT | ||||
ORF 2 Wien | TV Ingolstadt | SAT.1 Bayern | RTL Ingolstadt | |
NETZ KEMPTEN | ||||
ORF 1 | ORF 2 Wien | a.tv Allgaeu | RTL Allgaeu | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ KIRCHSEEON | ||||
Muenchen TV | SAT.1 Bayern | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Muenchen |
NETZ LANDSBERG | ||||
ORF 1 | ORF 2 Wien | Muenchen TV | RTL Allgaeu | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ LANDSHUT | ||||
ORF 1 | ORF 2 Wien | Niederbayern TV | SAT.1 Bayern | RTL Landshut |
NETZ MEMMINGEN | ||||
ORF 1 | ORF 2 Wien | a.tv Allgaeu | RTL Allgaeu | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ MINDELHEIM | ||||
ORF 1 | ORF 2 Wien | a.tv Allgaeu | RTL Allgaeu | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ MUEHLDORF | ||||
Regio TV OBB | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Sued-Oberbayern | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ MUENCHEN | ||||
Muenchen TV | SAT.1 Bayern | ORF 2 Wien | RTL Muenchen | |
NETZ NEU-ULM | ||||
Regio TV Schwaben | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Donau-Iller | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ NEUMARKT | ||||
BR Nord | Franken Fernsehen | SAT.1 Bayern | RTL Mittelfranken | |
NETZ NUERNBERG | ||||
BR Nord | Franken Fernsehen | SAT.1 Bayern | RTL Mittelfranken | |
NETZ PASSAU | ||||
Niederbayern TV | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Passau | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ REGENSBURG | ||||
TVA Regensburg | SAT.1 Bayern | ORF 2 Wien | RTL Regensburg | |
NETZ ROSENHEIM | ||||
Regio TV OBB | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Sued-Oberbayern | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ ROTH | ||||
BR Nord | Franken Fernsehen | TV Ingolstadt | RTL Mittelfranken | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ SCHWEINFURT | ||||
BR Nord | TV Mainfranken | SAT.1 Bayern | RTL Main-Rhoen | |
NETZ STRAUBING | ||||
Niederbayern TV | ORF 2 Wien | SAT.1 Bayern | RTL Regensburg | |
NETZ TRAUNSTEIN | ||||
Regio TV OBB | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Sued-Oberbayern | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ WAAKIRCHEN | ||||
Muenchen TV | ORF 1 | ORF 2 Wien | RTL Muenchen | |
SAT.1 Bayern | ||||
NETZ WEIDEN | ||||
Oberpfalz TV | RTL Oberpfalz-Nord | SAT.1 Bayern | ||
NETZ WUERZBURG | ||||
BR Nord | TV Mainfranken | SAT.1 Bayern | RTL Wuerzburg | |
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL BERLIN | ||||
NETZ BERLIN | ||||
Parlamentsfernsehen | TV Berlin | Spreekanal | Alex TV HD | Hauptstadt TV HD |
RTL | SAT.1 | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL BRANDENBURG | ||||
NETZ BAD FREIENWALDE | ||||
Strausberg TV | Uckermark TV | |||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ COTTBUS | ||||
Seenluft 24 TV | K12 Spremberg | Spreewald | ||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ FALKENSEE | ||||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ FUERSTENWALDE | ||||
Oder-Spree TV 1 | Oder-Spree TV 2 | |||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ GRANSEE | ||||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ KOENIGS WUSTERHAUSEN | ||||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ PERLEBERG | ||||
RTL | SAT.1 | |||
NETZ POTSDAM | ||||
TV Berlin | ||||
RTL | SAT.1 | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL BREMEN | ||||
NETZ BREMEN | ||||
Radio Bremen TV | Radio Weser TV | RTL NDS & Bremen |
SAT.1 NDS & Bremen |
|
NETZ BREMERHAVEN | ||||
Radio Bremen TV | Radio Weser TV | RTL NDS & Bremen |
SAT.1 NDS & Bremen |
|
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL HAMBURG | ||||
NETZ HAMBURG | ||||
NDR SH | Hamburg 1 | RTL NDS HH & SH |
SAT.1 HH & SH |
|
Tide TV HD | ||||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL HESSEN | ||||
GESAMTNETZ HESSEN | ||||
Rhein Main TV | Offener Kanal | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||
NETZ BERGEN | ||||
RTL | SAT.1 | MV 1 HD | ||
Rügen TV HD | ||||
NETZ GREIFSWALD | ||||
RTL | SAT.1 | |||
MV 1 HD | Greifswald TV HD | Usedom TV HD | ||
NETZ HAGENOW | ||||
RTL | SAT.1 | |||
TV SchwerinHD | MV 1 HD | |||
NETZ PASEWALK | ||||
RTL | SAT.1 | Uckermark TV | ||
MV 1 HD | Neu Eins HD | |||
NETZ ROSTOCK | ||||
RTL | SAT.1 | TV Rok | ||
TV Rostock HD | MV 1 HD | |||
NETZ SCHWERIN | ||||
RTL | SAT.1 | TV Schwerin HD | Fernsehen in Schwerin |
|
MV 1 HD | ||||
NETZ STRALSUND | ||||
RTL | SAT.1 | |||
MV 1 HD | Stralsund TV HD | |||
NETZ WAREN | ||||
RTL | SAT.1 | Uckermark TV | ||
MV 1 HD | Neu Eins HD | |||
NETZ WISMAR | ||||
RTL | SAT.1 | |||
MV 1 HD | Wismar TV HD | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL NIEDERSACHSEN | ||||
NETZ BRAUNSCHWEIG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
TV 38 | ||
NETZ BUXTEHUDE | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Hamburg 1 | ||
NETZ CELLE | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ CLOPPENBURG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Regio TV Niedersachsen |
EMS TV | |
Radio Bremen TV | ||||
NETZ CUXHAVEN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
FRF 1 | Radio Weser TV | Radio Bremen TV |
NETZ DELMENHORST | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
FRF 1 | Radio Weser TV | Radio Bremen TV |
RegioTV NDS |
||||
NETZ GOETTINGEN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ HAMELN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ HANNOVER | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
H1 | ||
NETZ HELMSTEDT | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ HILDESHEIM | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ LEER | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
FRF 1 | ems.tv | |
Radio Bremen TV | ||||
NETZ LINGEN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
ems.tv | ||
NETZ LUENEBURG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Hamburg 1 | ||
NETZ NIENBURG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
|||
NETZ NORDEN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
FRF 1 | ||
Radio Bremen TV | ems.tv | |||
NETZ OLDENBURG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
ems.tv | Oldenburg 1 | Regio TV Niedersachsen |
FRF 1 | Radio Bremen TV | |||
NETZ OSNABRUECK | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Regio TV Niedersachsen |
||
NETZ STADE | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
FRF 1 | ||
NETZ VERDEN-WALLE | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Radio Bremen TV | ||
NETZ WILHELMSHAVEN | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
Radio Bremen TV | FRF 1 | |
ems.tv | ||||
NETZ WOLFSBURG | ||||
RTL Niedersachsen |
SAT.1 Niedersachsen |
TV 38 | ||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||
GESAMTNETZ NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||
WDR unterschiedliche Regionalversionen |
RTL unterschiedliche Regionalversionen |
SAT.1 unterschiedliche Regionalversionen |
||
Studio47 | ||||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL RHEINLAND-PFALZ | ||||
NETZ BAD KREUZNACH | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
Nahe TV HD | ||
NETZ BAD MARIENBERG | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
WW TV | ||
NETZ BAD MARIENBERG | ||||
OK4 HD | ||||
NETZ BAD NEUENAHR | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
OK 4 HD | ||
NETZ IDAR-OBERSTEIN | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
Nahe TV HD | ||
NETZ KAISERSLAUTERN | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
OK Kaiserslautern HD | ||
NETZ KOBLENZ | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
TV Mittelrhein | ||
OK4 HD | ||||
NETZ LANDAU | ||||
RTL Rhein-Neckar |
SAT.1 HE / RP |
|||
RNF HD | OK Weinstrasse HD | |||
NETZ LUDWIGSHAFEN | ||||
RTL Rhein-Neckar | SAT.1 HE / RP |
RNF HD | OK Ludwigshafen HD | |
NETZ MAINZ | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
OK Mainz HD | ||
NETZ NEUSTADT A. D. W. | ||||
RTL Rhein-Neckar | SAT.1 HE / RP |
|||
RNF HD | OK Weinstrasse HD | |||
NETZ PIRMASENS | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
Südpfalz TV HD | ||
NETZ TRIER | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
OK 54 HD | ||
NETZ WITTLICH | ||||
RTL | SAT.1 HE / RP |
OK 54 HD | ||
NETZ WORMS | ||||
RTL Rhein-Neckar | SAT.1 HE / RP |
Rhein Lokal HD | RNF HD | |
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL SAARLAND | ||||
NETZ SAARBRÜCKEN | ||||
RTL | SAT.1 | |||
Saarland Fernsehen 1 HD | Saarland Fernsehen 2 HD | |||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL SACHSEN | ||||
NETZ CHEMNITZ | ||||
RTL | SAT.1 | Kabeljournal Chemnitz |
Kabeljournal Erz TV |
MyTV Plus |
Sachsen Fernsehen Chemnitz HD |
||||
NETZ DRESDEN | ||||
RTL | SAT.1 | Sachsen Fernsehen Dresden HD |
Meissen TV | FRM TV |
MyPlus TV | ||||
NETZ GOERLITZ | ||||
RTL | SAT.1 | MyPlus TV | Sachsen Fernsehen Dresden HD |
|
NETZ LEIPZIG | ||||
RTL | SAT.1 | Sachsen Fernsehen Leipzig HD |
||
NETZ PLAUEN | ||||
RTL | SAT.1 | TV Westsachsen | ||
MyPlus TV | Sachsen Fernsehen Chemnitz HD |
|||
NETZ TORGAU | ||||
RTL | SAT.1 | Sachsen Fernsehen Leipzig HD |
||
MyPlus TV | ||||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL SACHSEN-ANHALT | ||||
NETZ HALBERSTADT | ||||
RTL | SAT.1 | RBW HD | Mageburger Fernsehen 1 HD |
Regional TV Harz HD |
OK Werndigerode HD | ||||
NETZ HALLE | ||||
RTL | SAT.1 | Punktum Fernsehen HD | OK Merseburg Querfurt HD |
Regional TV Harz |
NETZ MAGDEBURG | ||||
RTL | SAT.1 | WBG Schoenebeck |
Magdeburger Fernsehen 1 HD | Regional TV Harz HD |
OK Magdeburg HD | Kultur MD HD | |||
NETZ STENDAL | ||||
RTL | SAT.1 | OK Stendal HD | ||
NETZ WITTENBERG | ||||
RTL | SAT.1 | RAN 1 HD | ||
RBW HD | OK Dessau HD | |||
NETZ ZEITZ | ||||
RTL | SAT.1 | BLK Regional TV | ||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||
NETZ ELMSHORN | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
|||
Sylt 1 | ||||
NETZ FLENSBURG | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Offener Kanal Flensburg |
Sylt 1 | |
DR 1 * | TV 2 * | |||
NETZ HEIDE | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Sylt 1 | ||
DR 1 * | TV 2 * | |||
NETZ ITZEHOE | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Sylt 1 | ||
NETZ KIEL | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Kiel TV | Sylt 1 | |
DR 1 * | TV 2 * | |||
NETZ LUEBECK | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Sylt 1 | ||
NETZ NEUSTADT IN HOLSTEIN | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Sylt 1 | ||
DR 1 * | TV 2 * | |||
NETZ NORDERSTEDT | ||||
RTL HH / SH |
SAT.1 HH / SH |
Sylt 1 | ||
Hamburg 1 | ||||
S41 – 466 MHz – 256 QAM – Vodafone REGIONAL THÜRINGEN | ||||
NETZ ERFURT | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ JENA | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ GERA | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ MEININGEN | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ MUEHLHAUSEN | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ NEUHAUS | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | BR Fernsehen Nord |
NETZ SCHLEITZ | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
NETZ SUHL | ||||
RTL | SAT.1 | Saale Info TV | Oscar am Freitag | |
E21 – 474 MHz – 256 QAM – Vodafone | ||||
