REINES INTERNET | ||||
Internet COMFORT 60 | Internet PREMIUM 120 | |||
---|---|---|---|---|
Internet Download | 60 | 120 | ||
Internet Upload | 3 | 6 | ||
Aktivierung | 49,99€* | 49,99€* | ||
Preis pro Monat | 24,99€* | 29,99€* | ||
REINES TELEFON | ||||
Telefon FLAT | ||||
Flatrate | Nein | |||
Komfort-Option | Nein | |||
Aktivierung | 49,99€* | |||
Preis pro Monat | 19,99€* | |||
INTERNET + TELEFON [2play] | ||||
2play START 30 | 2play JUMP 120 | 2play FLY 400 | 2play FLY 1000 | |
Internet Download | 30 | 150 | 400 | 1000 |
Internet Upload | 3 | 10 | 20 | 50 |
Telefon Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile Flat (Family & Friends) | Nein | Auf Wunsch 0,00€* |
Auf Wunsch 0,00€* |
Auf Wunsch 0,00€* |
MB bei Mobile Flat Family & Friends | - | 500 MB für alle beteiligten, gesamt | 500 MB für alle beteiligten, gesamt | 500 MB für alle beteiligten, gesamt |
Aktivierung Mobile Flat | - | 9,95€* pro Karte | 9,95€* pro Karte | 9,95€* pro Karte |
Mindestvertragslaufzeit Mobile Flat | - | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |
Kabelanschluss nötig? | Nein | Nein | Nein | Nein |
Aktivierung | 69,99€* | 69,99€* | 69,99€* | 69,99€* |
Preis pro Monat | 29,99€* | 34,99€* | 44,99€* | 109,99€* |
INTERNET + TELEFON + TV [3play] | ||||
3play START 30 | 3play JUMP 150 | 3play FLY 400 | 3play FLY 1000 | |
Internet Download | 30 | 150 | 400 | 1000 |
Internet Upload | 3 | 10 | 20 | 50 |
Telefon Flat | Ja | Ja | Ja | Ja |
HD Receiver | Nein | Nein | Nein | Nein |
HD Recorder | Ja | Ja | Ja | Ja |
HD Option-Sender | - | - | - | - |
DigitalTV HIGHLIGHTS | Nein | Nein | Nein | Nein |
DigitalTV ALLSTARS | Nein | Nein | Nein | Nein |
Maxdome Film-/Serienpaket | Nein | Ja | Ja | Ja |
Mobile Flat (Family & Friends) | Nein | Auf Wunsch 0,00€* |
Auf Wunsch 0,00€* |
Auf Wunsch 0,00€* |
MB bei Mobile Flat Family & Friends | - | 500 MB für alle beteiligten, gesamt | 500 MB für alle beteiligten, gesamt | 500 MB für alle beteiligten, gesamt |
Aktivierung Mobile Flat | - | 9,95€* pro Karte | 9,95€* pro Karte | 9,95€* pro Karte |
Mindestvertragslaufzeit Mobile Flat | - | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Kabelanschluss nötig? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktivierung | 69,99€* | 69,99€* | 69,99€* | 69,99€* |
Preis pro Monat | 39,98€* | 44,98€* | 54,98€* | 119,98€* |
Preise gültig ab 01.08.2015.
* Alle Preise und Angaben ohne Gewähr. Für sämtliche Bearbeitungs-/Versandgebühren etc. bitte das Kleingedruckte bei der Bestellung lesen. Aktuelle Aktionen können den Preis mindern oder Guthaben hinzufügen. Für Bestellungen besuchen Sie bitte die offizielle Providerseite unter www.unitymedia.de.